Gume po vozilu
Toyota
Hiace
Zimske gume
Sve gume
Zimske
Ljetne
Cjelogodišnje
Felge
Važna napomena
Prikazane dimenzije guma su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od stvarnih dimenzija vašeg vozila.
Dimenzije ovise o godini proizvodnje, varijanti motora i tvorničkoj opremi. Obavezno provjerite
dimenzije na bočnoj strani vaših guma prije naručivanja.
Kako provjeriti dimenziju gume na vozilu?
Pogledajte bočnu stranu gume koja je trenutno na vašem vozilu.
Pronađite oznaku poput 205/55 R17
205 - širina gume u milimetrima
55 - visina gume kao postotak širine (%)
R17 - promjer u colima (inčima)
Alternativno, dimenzije možete pronaći na naljepnici na rubu vozačevih vrata ili u servisnoj knjižici vozila.
Filtrirajte po godini i motoru
Godina
Sve godine
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
Motor
Svi motori
2.0i (CBF-TRH200K) V (H200) (2015-2019)
2.0i (CBF-TRH200V) V (H200) (2015-2019)
2.0i (RZH100G) IV (H100) (1989-1995)
2.0i (RZH110G) IV (H100) (1989-1993)
2.0i (TRH122K) V (H200) (2005-2005)
2.0i (TRH124B) V (H200) (2004-2005)
2.0i (TRH200K) V (H200) (2004-2014)
2.0i (TRH200V) V (H200) (2004-2014)
2.4 D (LH100G) IV (H100) (1989-1993)
2.4 D (LH110G) IV (H100) (1992-1993)
2.4 D (LH140G) IV (H100) (1992-1993)
2.4 DT (LH100G) IV (H100) (1989-1993)
2.4 DT (LH120G) IV (H100) (1992-1993)
2.4 TD XH10 (1995-2006)
2.4 XH10 (1995-1998)
2.4i (RZH101G) IV (H100) (1989-2002)
2.4i (RZH111G) IV (H100) (1995-2002)
2.5 D-4D V (H200) (2005-2019)
2.5 D-4D XH10 (2001-2006)
2.5 D-4D XH10 Facelift (2006-2012)
2.5 DT (KDH200K) V (H200) (2004-2007)
2.5 DT (KDH200V) V (H200) (2004-2007)
2.5 DT (KDH205V) V (H200) (2004-2007)
2.5 DT (KDH220K) V (H200) (2005-2007)
2.5 DT (KDH222B) V (H200) (2005-2007)
2.5 DT (KDH225K) V (H200) (2005-2007)
2.5 DT (KDH227B) V (H200) (2005-2007)
2.5 DT (KDH228B) V (H200) (2005-2007)
2.7 VVT-i V (H200) (2005-2017)
2.7 XH10 (1998-2006)
2.7i (CBA-TRH214W) V (H200) (2015-2019)
2.7i (CBA-TRH219W) V (H200) (2015-2019)
2.7i (CBA-TRH224W) V (H200) (2015-2019)
2.7i (CBA-TRH229W) V (H200) (2015-2019)
2.7i (CBF-TRH211K) V (H200) (2015-2019)
2.7i (CBF-TRH216K) V (H200) (2015-2019)
2.7i (CBF-TRH221K) V (H200) (2015-2019)
2.7i (CBF-TRH223B) V (H200) (2015-2019)
2.7i (CBF-TRH226K) V (H200) (2015-2019)
2.7i (CBF-TRH228B) V (H200) (2015-2019)
2.7i (TRH211K) V (H200) (2007-2014)
2.7i (TRH214W) V (H200) (2004-2014)
2.7i (TRH216K) V (H200) (2007-2014)
2.7i (TRH219W) V (H200) (2004-2014)
2.7i (TRH221K) V (H200) (2005-2014)
2.7i (TRH223B) V (H200) (2005-2014)
2.7i (TRH224W) V (H200) (2004-2014)
2.7i (TRH226K) V (H200) (2005-2014)
2.7i (TRH228B) V (H200) (2005-2014)
2.7i (TRH229W) V (H200) (2004-2014)
2.8 (QDF-GDH201K) V (H200) (2017-2019)
2.8 (QDF-GDH201V) V (H200) (2017-2019)
2.8 (QDF-GDH206K) V (H200) (2017-2019)
2.8 (QDF-GDH206V) V (H200) (2017-2019)
2.8 (QDF-GDH211K) V (H200) (2017-2019)
2.8 (QDF-GDH221K) V (H200) (2017-2019)
2.8 (QDF-GDH223B) V (H200) (2017-2019)
2.8 (QDF-GDH226K) V (H200) (2017-2019)
2.8 D (LH107G) IV (H100) (1989-1993)
2.8 D (LH107W) IV (H100) (1990-1993)
2.8 D (LH117G) IV (H100) (1990-1993)
3.0 D (LH168V) IV (H100) (1998-2004)
3.0 D (LH172K) IV (H100) (1998-2004)
3.0 D-4D V (H200) (2005-2017)
3.0 DT (KDH201K) V (H200) (2007-2010)
3.0 DT (KDH201V) V (H200) (2007-2010)
3.0 DT (KDH206K) V (H200) (2007-2010)
3.0 DT (KDH206V) V (H200) (2007-2010)
3.0 DT (KDH211K) V (H200) (2007-2010)
3.0 DT (KDH221K) V (H200) (2007-2010)
3.0 DT (KDH223B) V (H200) (2007-2010)
3.0 DT (KZH100G) IV (H100) (1993-2004)
3.0 DT (KZH106G) IV (H100) (1993-2004)
3.0 DT (KZH106W) IV (H100) (1993-2004)
3.0 DT (KZH110G) IV (H100) (1993-2004)
3.0 DT (KZH116G) IV (H100) (1993-2004)
3.0 DT (KZH120G) IV (H100) (1993-2004)
3.0 DT (KZH126G) IV (H100) (1993-1999)
3.0 DT (LDF-KDH206K) V (H200) (2010-2017)
3.0 DT (LDF-KDH206V) V (H200) (2010-2017)
3.0 DT (LDF-KDH211K) V (H200) (2010-2017)
3.0 DT (LDF-KDH221K) V (H200) (2010-2017)
3.0 DT (LDF-KDH223B) V (H200) (2010-2017)
3.0 DT (QDF-KDH201K) V (H200) (2010-2017)
3.0 DT (QDF-KDH201V) V (H200) (2010-2017)
Kompatibilne dimenzije guma za Toyota Hiace
Tvornička oprema (OEM)
OEM
185/75 R15
Nema na stanju
OEM
185/80 R14
Nema na stanju
OEM
195/70 R15
Nema na stanju
OEM
195/80 R14
Nema na stanju
OEM
195/80 R15
1 guma
OEM
205/70 R14
Nema na stanju
OEM
205/70 R15
2 guma
OEM
205/80 R14
Nema na stanju
OEM
215/70 R15
1 guma
Zamjenske dimenzije
205/70 R15
2 guma
ČELIČNE FELGE
Šifra PG002817
14x6"
4X100
ET38
CB 57.1
8 na stanju
·
isporuka 2-3 dana
Cijena / kom
77.00 BAM
s PDV-om
ČELIČNE FELGE
Šifra PG002819
15x6"
4X100
ET42
CB 57.1
8 na stanju
·
isporuka 2-3 dana
Cijena / kom
86.00 BAM
s PDV-om
ČELIČNE FELGE
Šifra PG002820
15x6"
4X100
ET43
CB 60.1
8 na stanju
·
isporuka 2-3 dana
Cijena / kom
86.00 BAM
s PDV-om
ALUMINIJSKE FELGE
Šifra PG003160
15x6.5"
4X100
ET35
CB 60.1
Prodaje se u kompletu od 4 kom
8 na stanju
·
isporuka 2-3 dana
Cijena / kom
170.00 BAM
s PDV-om
ALUMINIJSKE FELGE
Šifra PG002496
15x7"
5X130
ET76
CB 84
Prodaje se u kompletu od 4 kom
4 na stanju
·
isporuka 2-3 dana
Cijena / kom
188.00 BAM
s PDV-om