Gume po vozilu
Toyota
Land Cruiser
Zimske gume
Sve gume
Zimske
Ljetne
Cjelogodišnje
Važna napomena
Prikazane dimenzije guma su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od stvarnih dimenzija vašeg vozila.
Dimenzije ovise o godini proizvodnje, varijanti motora i tvorničkoj opremi. Obavezno provjerite
dimenzije na bočnoj strani vaših guma prije naručivanja.
Kako provjeriti dimenziju gume na vozilu?
Pogledajte bočnu stranu gume koja je trenutno na vašem vozilu.
Pronađite oznaku poput 205/55 R17
205 — širina gume u milimetrima
55 — odnos visine i širine profila (u %)
R17 — promjer felge u colima (inčima)
Alternativno, dimenzije možete pronaći na naljepnici na rubu vozačevih vrata ili u servisnoj knjižici vozila.
Filtrirajte po godini i motoru
Godina
Sve godine
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
Motor
Svi motori
2.7 VVT-i 150 Series (2010-2013)
2.7 VVT-i 150 Series Restyling (2014-2017)
2.8 D-4D 150 Series Restyling (2015-2019)
3.0 D-4D 120 Series (2003-2009)
3.0 D-4D 150 Series (2010-2013)
3.0 D-4D 150 Series Restyling (2014-2015)
3.0 D-4D 90 Series (2000-2002)
3.0 TD 90 Series (1996-2002)
3.4 90 Series (1996-2002)
3.5 D (PZJ70) 70 Series (1989-1994)
3.5 D (PZJ70V) 70 Series (1989-1994)
3.5 D (PZJ77HV) 70 Series (1991-1994)
3.5 D (PZJ77V) 70 Series (1991-1994)
4.0 (FJ62G) 60 Series (1988-1989)
4.0 (FJ80G) 80 Series (1989-1992)
4.0 (GRJ76K) 70 Series Restyling (2014-2015)
4.0 80 Series (1990-1992)
4.0 DT (HJ61V) 60 Series (1986-1989)
4.0 VVT-i 120 Series (2003-2009)
4.0 VVT-i 150 Series (2010-2013)
4.0 VVT-i 150 Series Restyling (2014-2017)
4.0 VVT-i 200 Series (2012-2015)
4.0 VVT-i 200 Series Facelift (2016-2016)
4.0 VVT-i 70 Series Restyling (2015-2019)
4.2 D (HZJ70) 70 Series (1994-1999)
4.2 D (HZJ70V) 70 Series (1994-1999)
4.2 D (HZJ71) 70 Series (1999-2004)
4.2 D (HZJ71V) 70 Series (1999-2004)
4.2 D (HZJ73HV) 70 Series (1989-1999)
4.2 D (HZJ73V) 70 Series (1991-1999)
4.2 D (HZJ74K) 70 Series (1999-2004)
4.2 D (HZJ74V) 70 Series (1999-2004)
4.2 D (HZJ76K) 70 Series (1999-2004)
4.2 D (HZJ76V) 70 Series (1999-2004)
4.2 D (HZJ77HV) 70 Series (1991-1999)
4.2 D (HZJ77V) 70 Series (1994-1999)
4.2 D (HZJ81V) 80 Series (1989-1997)
4.2 DT (HDJ101K) 100 Series (1998-2007)
4.2 DT (HDJ81V) 80 Series (1989-1997)
4.2 TD 100 Series (1998-2007)
4.2 TD 80 Series (1990-1997)
4.5 (FZJ80G) 80 Series (1992-1997)
4.5 80 Series (1992-1997)
4.5 D 200 Series Facelift (2015-2019)
4.5 D-4D 200 Series (2008-2015)
4.5 TD 200 Series (2007-2016)
4.5 TD 200 Series Facelift (2015-2019)
4.5 TD 70 Series Restyling (2014-2019)
4.5i 100 Series (1998-2005)
4.6 (CBA-URJ202W) 200 Series Facelift (2015-2019)
4.6 (URJ202W) 200 Series (2009-2015)
4.6 VVT-i 200 Series (2010-2015)
4.6 VVT-i 200 Series Facelift (2015-2019)
4.7 (UZJ100W) 100 Series (1998-2007)
4.7 (UZJ200W) 200 Series (2007-2009)
4.7 100 Series (1998-2007)
4.7 VVT-i 100 Series (1998-2007)
4.7 VVT-i 200 Series (2007-2012)
5.7 200 Series (2008-2015)
5.7 200 Series Facelift (2016-2019)
Kompatibilne dimenzije guma za Toyota Land Cruiser
Tvornička oprema (OEM)
OEM
215/80 R16
Nema na stanju
OEM
225/95 R16
Nema na stanju
OEM
235/75 R15
2 guma
OEM
265/65 R17
1 guma
OEM
265/70 R16
1 guma
OEM
265/75 R15
Nema na stanju
OEM
275/60 R18
Nema na stanju
OEM
275/65 R17
Nema na stanju
OEM
275/70 R16
Nema na stanju
OEM
285/50 R20
Nema na stanju
OEM
285/60 R18
Nema na stanju
OEM
285/65 R17
Nema na stanju
OEM
31/11 R15
Nema na stanju
Zamjenske dimenzije
215/80 R16
Nema na stanju
225/70 R17
Nema na stanju
245/65 R17
3 guma
245/70 R17
Nema na stanju
265/55 R19
Nema na stanju
265/60 R18
3 guma
265/70 R16
1 guma
275/60 R18
Nema na stanju
275/65 R17
Nema na stanju
275/70 R16
Nema na stanju
285/50 R20
Nema na stanju
285/60 R18
Nema na stanju
285/65 R17
Nema na stanju
285/65 R18
Nema na stanju